Dosenlibellen aus Acrylglas
mit Bodenplatte weiß zum Aufschrauben, 3 Bohrlöcher,
mit Fadenkreuz, Gradringe und Bezifferung schwarz
Schwarze Bodenplatte und andere Messbereiche (z.B. in %) auf Anfrage.
Firmenlogo innen bedruckt möglich (einmalige Zusatzkosten)
FlanschØ | Höhe | ZylØ | Tk | LochØ | Bereich | Teilung | Nr. |
60 | 13 | 40 | 50 | 4,2 | 1° | 1° | 4050 |
60 | 13 | 40 | 50 | 4,2 | 3° | 3° | 4051S* |
80 | 15 | 58 | 70 | 4,5 | 1° | 0,5° | 4053 |
80 | 15 | 58 | 70 | 4,5 | 2° | 4053/2 | |
80 | 15 | 58 | 70 | 4,5 | 3° | 1° | 4054 |
80 | 12 | 63 | 70 | 4,0 | 20° | 5° | 4054/20 |
100 | 18 | 75 | 87 | 5,0 | 1° | 0,5° | 4056 |
100 | 18 | 75 | 87 | 5,0 | 3° | 1° | 4057 |
100 | 18 | 75 | 87 | 5,0 | 5° | 1° | 4055 |
100 | 18 | 75 | 87 | 5,0 | 8° | 2° | 4058/8 |
100 | 19 | 75 | 87 | 5,0 | 10° | 2° | 4058 |
*4051S Bodenplatte nur in schwarz lieferbar
Tk = Teilkreis (Lochkreisdurchmesser)